Aktuelle Übersicht der Apotheken Notdienste im Gebiet Apolda
Datum | Name, Adresse der Apotheke | Telefonnummer der Apotheke |
---|---|---|
01.03.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
01.03.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
02.03.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
03.03.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
04.03.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
05.03.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
06.03.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
07.03.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
08.03.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
09.03.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
10.03.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
11.03.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
11.03.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
12.03.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
13.03.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
14.03.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
15.03.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
16.03.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
17.03.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
18.03.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
19.03.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
20.03.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
21.03.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
21.03.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
22.03.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
23.03.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
24.03.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
25.03.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
26.03.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
27.03.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
28.03.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
29.03.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
30.03.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
31.03.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
31.03.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
01.04.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
02.04.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
03.04.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
04.04.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
05.04.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
06.04.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
07.04.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
08.04.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
09.04.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
10.04.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
10.04.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
11.04.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
12.04.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
13.04.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
14.04.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
15.04.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
16.04.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
17.04.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
18.04.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
19.04.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
20.04.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
21.04.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
22.04.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
23.04.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
23.04.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
24.04.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
25.04.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
26.04.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
27.04.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
28.04.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
29.04.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
30.04.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
Die Angaben der Tabelle sind ohne Gewähr.
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08:00 Uhr und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.